
- Hebei Xiantong Bearing Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston pump PVH Vickers Piston Pump PVQ
Home>Products>LINK BELT Bearing>LINK BELT KLFXSS220D Flange Block Bearings

LINK BELT KLFXSS220D Flange Block Bearings
Shop LINK BELT KLFXSS220D Flange Block Bearings huge online discount LINK BELT Bearing inventory. LINK BELT Bearing and Import machinery parts 40 mm B your car Hebei Xiantong Bearing Co., Ltd. needs with Free Shipping and Free Extended Warranty. 208 mm B1
- LINK BELT
KLFXSS220D
- 40 mm
- 208 mm
- Tr 300x4
- 3.9 mm
- M 6
- 380 mm
- HMV 60E
- 300 mm
-
Hebei Xiantong Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
LINK BELT BearingSpecification
B: | 40 mm | B1: | 208 mm | G: | Tr 300x4 |
A: | 3.9 mm | G2: | M 6 | d3: | 380 mm |
Hydraulic nut: | HMV 60E | d: | 300 mm | d1: | 280 mm |
G3: | 9 mm |
LINK BELTCodes and sizes
Use | Trailer Parts | Parts | Trailer Suspension | Place of Origin | Liaoning, China |
Inner diameter | 563 mm | Outer diameter | 700 mm | Width | 80 mm |
Weight | 45 kg | Material | Nodular cast iron | Rolling element | Ball |
Application | Semi trailers, trailers, platform trucks, trucks | Type | single row ball | Color | Black, Blue, Red as required |
Mass bearing unit | 10.9 kg |
Basic dynamic load rating C | 212 kN |
Attachment bolt diameter G | 15.875 mm |
L | 304.8 mm |
H2 | 47.625 mm |
Limiting speed | 3400 r/min |
J min. | 231.775 mm |
J max. | 257.175 mm |
B | 65.484 mm |
J1 | 53.975 mm |
Look For LINK BELT KLFXSS220D Flange Block Bearings Information.
GET MORE LINK BELT KLFXSS220D Flange Block Bearings | ||||||||
s | K | b | h | F | A | H | w | |
FC4U232N2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U227HK14 | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - |
PLB6880FR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PU355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFB22663E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPB22444FE | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - |
PB22435HK5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1208UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPEB224M65E | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3W212EK6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC3U231N | - | - | - | - | - | - | - | - |
A24236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U2M35N | - | - | 20 mm | 10 mm | - | - | - | - |
Y215NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKB22647E | - | - | - | - | 330 mm | - | - | - |
PLB6896FRC | - | - | - | - | - | 76.2 mm | 160.338 mm | - |
PLB6823D8C | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC4Y232H | - | - | - | - | - | - | - | - |
FU356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22639E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22523H | - | - | 10.5 mm | - | - | - | - | - |
M67306DAW860 | - | - | - | 63.5 mm | - | - | 401.637 mm | - |
PKEB22639E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEU335J | - | - | - | - | - | 37 mm | - | - |
PLB6879FRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22447HHC | - | - | - | 76.5 mm | - | - | - | - |
FCB22447H2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5309EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB22439HHCK81A | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3S219EK75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEU331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB22655H | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUT1208UV | - | - | - | - | - | - | - | - |
WG222EL | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
EPB22643FH | - | - | - | - | - | - | - | - |
KPS2M35DC | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22177 | - | - | - | - | - | 363 mm | - | - |
FW223E | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22428H | - | - | - | 195 mm | - | - | - | - |
ER35K-FF | - | - | - | - | - | 114.3 mm | 190.5 mm | - |
PH3U235NC | - | - | - | - | - | - | - | - |
CU320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFRB22456E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKLB78180FRCT2 | - | - | 51.3 mm | 25.4 mm | - | - | - | - |
FB3S216E1K75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PELB6896FR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FW220E | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPEB22527E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER20SK-FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFXS223D | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1216EB | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEB22435H | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22643E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22436FH | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230LBKC0 | - | - | 3.1 mm | - | - | - | - | - |
F3U239NK99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U240NC | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC3U243N | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
F3Y220N | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22447H | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG2M30ELPAK8299A | - | - | - | 94 mm | - | - | - | - |
PT3S231E | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1228UV | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEU343J | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5210EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB22655H | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB3S223E | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22464FE7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KPSS2E20DC | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKLB6879FRC | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
FX3U227N | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB22447E6E | - | - | - | - | - | 425 mm | - | - |
FC3Y224N | - | - | - | - | - | 53.975 mm | - | - |
P3U228NM | - | - | 10.5 mm | - | - | - | - | - |
FCEU335J | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22455HHC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR1211UV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B4M50L | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22447FHHC | 31.75 mm | - | - | - | - | - | 144.463 mm | - |
WTH3S223E | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFXSS222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER18-FFJF | - | - | 2.7 mm | - | - | - | - | - |
TH3U239H | - | - | - | - | - | 66.675 mm | 127 mm | - |
PB22432HHC | - | - | - | - | - | - | - | - |
TH3Y223NC1K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB78110FRT2K1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKLB7880FR | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
M61918EAHX | - | 12 mm | 22.3 mm | - | - | - | - | - |
ER40K | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3Y227NCTDK4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFRB22464H | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U235NK6 | - | - | 3.2 mm | - | - | - | - | - |
FB22635E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3U224NC | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3S235EK75 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
PL3U239N | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3Y223N18Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR1311EB | - | - | - | - | - | - | 217.488 mm | - |
PKLB6848FR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22420HK81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER205-3 | - | 12 mm | 22.3 mm | - | - | - | - | - |
EPEB224M65H | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3S212EK75 | - | - | - | 42.862 mm | - | - | - | - |
PELB6855FR | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1317EHXW974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG2E32NL | - | - | - | - | - | 44 mm | - | - |
PLB6931RC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFXSS220D | - | - | - | - | - | 3.9 mm | - | - |
PB22435HK4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC3Y222N | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Hebei Xiantong Bearing Co., Ltd.
- Addresslinxi, XingTai,Hebei,China
- Phone(Working Time)86-02-7234259
- Fax
Related News
what is timken split pillow block bearings |
40x68x15 bearing table |
130x200x95 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Vane Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- SEALMASTER Bearing
- EBC Bearing
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- 31312 Bearing
- 30217 Bearing
- 6203 bearing timken Bearing
- hm89443 Bearing
New Products
LINK BELT FC3Y222N Flange Block Bearings
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 3.313 Inch | 84.14 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter LINK BELT PB22435HK4 Pillow Block Bearings
LINK BELT KLFXSS220D Flange Block Bearings
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter LINK BELT PLB6931RC Pillow Block Bearings
LINK BELT UG2E32NL Insert Bearings Spherical OD