
- Hebei Xiantong Bearing Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston pump PVH Vickers Piston Pump PVQ
Home>Products>AMI Bearing>AMI UCCJO312 Flange Block Bearings

AMI UCCJO312 Flange Block Bearings
AMI UCCJO312 Flange Block Bearings Deal is Hebei Xiantong Bearing Co., Ltd. your source for OEM AMI Bearing and accessories. We sell GenuineAMI Bearing at Cast Iron housing material: discount prices.
- AMI
UCCJO312
- Cast Iron
- Powder Coated
- 1850 RPM
- 9000
- Spherical Roller
- 4-1/4 in
- Non-Expansion Bearin
- 5-13/32 in
-
Hebei Xiantong Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCCJO312 Flange Block BearingsInterchange guide
housing material:: | Cast Iron | finish/coating:: | Powder Coated | maximum rpm:: | 1850 RPM |
series:: | 9000 | bearing type:: | Spherical Roller | housing width:: | 4-1/4 in |
expansion type:: | Non-Expansion Bearin | inner ring width:: | 5-13/32 in | radial dynamic load capacity:: | 140400 lb |
d: | 4 in |
AMICodes and sizes
series: | VF4S 100 |
manufacturer product page: | Click here |
duty type: | Intermediate Duty |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
seal type: | Single Lip Contact |
application: | Browning - Standard |
B | 3.0000 in |
replacement bearing: | VS-110 |
housing material: | Cast Iron |
radial static load capacity: | 1117 lb |
Searches related to AMI UCCJO312 Flange Block Bearings Online Free check
Compare AMI UCCJO312 Flange Block Bearings | ||||||||
D | r | d | B | db | r1 | B_ | B1 | |
UEFCF206-20NPMZ20 | - | - | - | 5.2031 in | - | - | - | - |
UEFK207-20 | 120 mm | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
UCFCX20 | - | - | 5.6250 in | - | - | - | - | - |
BTM206 | 17-3/8 to 18-5& | - | 6-1/2 in | - | - | - | - | - |
SER201-8 | - | - | - | 20.6 mm | - | - | - | - |
BLX1-8W | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
KHLLP206-19 | 5.0000 in | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - |
UCT206NP | 194 mm to 225 mm | - | - | 76.9 mm | - | - | - | - |
UGCJTZ204 | 2-15/16 in | - | 1-15/16 in | - | - | - | - | - |
MUCTBL207-20W | - | - | 1.7717 in | - | - | - | - | - |
UE204 | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
UC206-18C4HR5 | 31.0000 in | - | 24.0000 in | - | - | - | - | - |
UCTB207-22C4HR5 | 3.1875 in | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
UENFL208-24MZ20CEW | 82.6 mm | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
BFX204TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPFL4-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS211-32 | - | - | 60mm | 31mm | - | - | - | - |
UCST213-40 | - | - | 6.5000 in | - | - | - | - | - |
MUCTPL204RFCEW | - | - | - | - | 3.9 | - | - | 3.571 |
UEFT211-35TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTBL7-20CB | 120mm | - | 65mm | 38.1mm | - | - | - | - |
BFX205-14 | - | - | - | 10.7500 in | - | - | - | - |
UCT207-23FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST206-20NP | 5.1250 in | - | - | 6.1094 in | - | - | - | - |
UCF207-20NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL206TC | 23 in | - | 7.0000 in | - | - | - | - | - |
CUCP207-20CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNFL205-15W | 72 mm | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
UCFPL206MZ2B | 360 mm | - | 240 mm | 118 mm | - | - | - | - |
KHFL206 | - | - | 160 mm | 104 mm | - | - | - | - |
UKF320+HE2320 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
UCST209-28CE | 90mm | - | 30mm | - | - | - | - | - |
UCT206-19NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCCJO312 | - | - | 4 in | - | - | - | - | - |
UKFCX13+HE2313 | 12.286 in | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL208-24CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCP217C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP211 | 53-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
UEFT204-12NP | 2.4409 in | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - |
UCFT207NP | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - |
UEF206-20NP | - | - | 2.5000 in | 3.3750 in | - | - | - | - |
UC215-48C4HR5 | 6.6250 in | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - |
CUCF207CE | - | - | 3.0000 in | 7.7500 in | - | - | - | - |
UCP205-16TC | - | 1 | - | - | - | 0.6 | 16 | - |
SUE206-19 | 250 mm | - | - | 69 mm | - | - | - | - |
MUCFB210-31TC | 4.0200 in | - | 1.5000 in | 5.1563 in | - | - | - | - |
UCTPL206-19MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJO318 | 310mm | - | - | 86mm | - | - | - | - |
UCPH206NP | - | - | 20 mm | 1.2200 in | - | - | - | - |
UCSTX11-32 | 174.8 to 201.7 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
SUE209-27 | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - |
UCFT210-31C4HR23 | 2-1/2 in | - | 2 in | - | - | - | - | - |
UEFCS212NP | - | - | - | 7 in | - | - | - | - |
UCFT206NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH209-28NPMZ2 | - | - | 2.5000 in | 4 in | - | - | - | - |
BPP7-22 | 35mm | - | 17mm | 10mm | - | - | - | - |
UKPX20+HA2320 | 15.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA206NPMZ2RF | 2.5000 in | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - |
UKPX09+HE2309 | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
BTBL7-20CEB | 184 mm | - | 55 mm | 222 mm | - | - | - | - |
UENFL207CEW | 140mm | - | 110mm | 16mm | - | - | - | - |
MUCFBL206-20W | 600 mm | - | 400 mm | 148 mm | - | - | - | - |
UCP207C | 95 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
UCFU306 | 140 mm | - | 55 mm | 33 mm | - | - | - | - |
UKX10+HE2310 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
UCPU306-19 | 90mm | - | - | 30.2mm | - | - | - | - |
MUCPPL206-20CEW | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - |
BPPL6-20CB | 7.94 to 8.31 in | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - |
UCWTPL205-16CEW | - | - | 1.2500 in | 4.8125 in | - | - | - | - |
MUCF203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL205-14CW | 47mm | - | 17mm | 14mm | - | - | - | - |
UCP211-32C | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNFL206-20OCE | 3-1/2 in | - | 3 in | - | - | - | - | - |
UCST212-38CE | - | - | 0.7500 in | 3.0000 in | - | - | - | - |
UCP207-20FS | 140mm | - | 80mm | - | - | - | - | - |
UCHPL201-8MZ20RFW | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - |
KHTM202-10 | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - |
UC206 | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - |
UKF213+H2313 | - | - | 170mm | - | - | - | - | - |
UCFA211-35 | 2.7500 in | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
MUCPPWS206-18 | - | - | 85 mm | 41 mm | - | - | - | - |
MUCHPL205-16RFW | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
MUFL000 | - | - | - | 9/16 in | - | - | - | - |
BNFL7-23MZ2CEW | - | - | 1.7500 in | 0.1875 in | - | - | - | - |
UCFU309-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH210-31NPMZ2 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
UCP206C | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
UC314 | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
KHTM205-15 | 2.4409 in | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
UCMT201-8MZ20 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL202MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGAK205-15 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEF205-14TC | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UENST204-12 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
UCFCF206C4HR23 | 5-1/4" to | - | - | 2-3/4 in | - | - | - | - |
UCLC203 | 90mm | - | 50mm | - | - | - | - | - |
UCFT205-16FS | 110mm | - | 60mm | 36.5mm | - | - | - | - |
UETB209-28TC | 10.8800 to 13.3800 i | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP205-14C4HR5 | - | - | 1.2500 in | 2.63 in | - | - | - | - |
UEFCF211-35 | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - |
MUCFCS207-23TC | - | - | 75 mm | 1.6250 in | - | - | - | - |
UCST205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST208-24C | 13-1/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL206-19MZ20RFB | 3-7/16 in | - | 2-15/16 in | - | - | - | - | - |
BPPL7-23MZ2CB | 4.0000 in | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
UCTX12-38 | 2.7500 in | - | - | 3.7500 in | - | - | - | - |
UENFL208-24MZ20B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGTB207-20 | 119 mm to 135 mm | - | 30 mm | 48 mm | - | - | - | - |
UCF213-39 | 5.8750 in | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - |
UCECH211-35NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK320+H2320 | 135mm | - | 75mm | 44mm | - | - | - | - |
CUCF207C | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - |
UE206-19 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
UEPPL208CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFT207-23 | 50 mm | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
UCFT205-16NPCE | 6.1875 in | - | 1.9375 in | 7.4375 in | - | - | - | - |
MUCECH202TC | - | - | - | 8.4375 in | - | - | - | - |
UEFX205-15TC | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
BPFT1 | 5.6719 in | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
UEF207-23NP | 4.2190 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCPU310-30 | 3-3/8 to 3-5 | - | 1-1/8 in | 2-3/8 in | - | - | - | - |
KH206-18 | 17-1/4 to 18-3& | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX07-23 | 2.25 inch | - | 1.25 inch | 0.375 inch | - | - | - | - |
MUCHPL207-22CEB | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
UCME205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK206+H2306 | 0.9014 in | - | 0.2500 in | - | - | - | - | - |
UCPEU320-64 | 2.8346 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL206-19TC | 4.6875 to 5.3125 in | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - |
UCNTPL205-16MZ2RFW | - | - | - | 46mm | - | - | - | - |
UELP209-28 | 400mm | - | 260mm | 140mm | - | - | - | - |
Contact Us

- Hebei Xiantong Bearing Co., Ltd.
- Addresslinxi, XingTai,Hebei,China
- Phone(Working Time)86-02-7234259
- Fax
Related News
what is timken split pillow block bearings |
40x68x15 bearing table |
130x200x95 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Vane Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- SEALMASTER Bearing
- EBC Bearing
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- 31312 Bearing
- 30217 Bearing
- 6203 bearing timken Bearing
- hm89443 Bearing